stab
Grad | Nachname | Vorname | Funktion |
---|---|---|---|
Hptm | Keller | Roger | cumandant |
Oblt | Moser | Michael | vice-cumandant |
Lt | Vincenz | Adrian | vice-cumandant |
Four | Hanselmann | Ramon | furier |
Sdt | Berther | Flurin | gruppa da manteniment |
Maschinisten
Grad | Nachname | Vorname | Funktion |
---|---|---|---|
Hptm | Keller | Roger | cumandant |
Lt | Vincenz | Adrian | vice-cumandant |
Kpl | Cagienard | Martin | maschinist C/C118 |
Kpl | Cathomen | Silvan | maschinist C/C118 |
Kpl | Decurtins | Samuel | maschinist C/C118 |
Sdt | Berther | Flurin | gruppa da manteniment |
Sdt | Bundi | Ursin | |
Sdt | Demont | Andriu | |
Sdt | Deplazes | Andreas | maschinist C/C118 |
Sdt | Lechmann | Remo | maschinist C/C118 |
Rekr | Duff | Yannic |
meinagruppas
Grad | Nachname | Vorname | Funktion |
---|---|---|---|
Hptm | Keller | Roger | cumandant |
Kpl | Berther | Maurus | SF |
Kpl | Bundi | Clemens | SF |
Kpl | Cagienard | Martin | maschinist C/C118 |
Kpl | Cathomen | Silvan | maschinist C/C118 |
Kpl | Decurtins | Samuel | maschinist C/C118 |
Kpl | Steiner | Markus | SF |
Sdt | Demont | Andriu |
officiers
Grad | Nachname | Vorname | Funktion |
---|---|---|---|
Hptm | Keller | Roger | cumandant |
Oblt | Moser | Michael | vice-cumandant |
Lt | Cathomas | Flurin | SF |
Lt | Pfister | Bruno | maschinist C/C118 |
Lt | Steiner | Bruno | |
Lt | Tuor | Carlo | maschinist C/C118 |
Lt | Vincenz | Adrian | vice-cumandant |
secziun 1
Grad | Nachname | Vorname | Funktion |
---|---|---|---|
Hptm | Keller | Roger | cumandant |
Oblt | Moser | Michael | vice-cumandant |
Lt | Cathomas | Flurin | SF |
Lt | Tuor | Carlo | maschinist C/C118 |
Kpl | Berther | Maurus | SF |
Kpl | Steiner | Markus | SF |
Sdt | Alig | Martin | SF |
Sdt | Arpagaus | Giusep | gruppa da manteniment |
Sdt | Bass | Fabian | SF |
Sdt | Beer | Gian-Andrea | |
Sdt | Beer | Davide | SF |
Sdt | Bundi | Andriu | |
Sdt | Bundi | Ursin | |
Sdt | Cabalzar | Claudio | SF |
Sdt | Cadruvi | Beat | SF |
Sdt | Deplazes | Andreas | maschinist C/C118 |
Sdt | Deplazes | Curdin | SF |
Sdt | Giger | Clau | BSF |
Sdt | Giger | Corsin | SF |
Sdt | Küttel | Andreas | SF |
Sdt | Lechmann | Giancarlo | SF |
Sdt | Maissen | Sandro | SF |
Sdt | Nay | Gion Andrea | BSF |
Sdt | Orlik | Sandro | SF |
Sdt | Pfister | Arno | SF |
Sdt | Scolieri | Claudio Benedetg | SF |
Sdt | Tambornino | Linard | SF |
Sdt | Thalmann | Claudio | SF |
Sdt | Tomaschett | Nicolas | SF |
Sdt | Tuor | Flurin | SF |
secziun 2
Grad | Nachname | Vorname | Funktion |
---|---|---|---|
Hptm | Keller | Roger | cumandant |
Lt | Pfister | Bruno | maschinist C/C118 |
Lt | Steiner | Bruno | |
Lt | Vincenz | Adrian | vice-cumandant |
Kpl | Bundi | Clemens | SF |
Kpl | Cagienard | Martin | maschinist C/C118 |
Sdt | Albin | Renzo | SF |
Sdt | Arpagaus | Roger | SF |
Sdt | Bearth | Roman | SF |
Sdt | Berther | Flurin | gruppa da manteniment |
Sdt | Cajacob | Severin | |
Sdt | Cajacob | Florian | SF |
Sdt | Candinas | Flurin | SF |
Sdt | Cathomas | Gion Paul | SF |
Sdt | Decurtins | Remo | SF |
Sdt | Decurtins | Ivo | SF |
Sdt | Defuns | Jan | SF |
Sdt | Degonda | Damian | |
Sdt | Degonda | Heimo | SF |
Sdt | Duff | Rafael | SF |
Sdt | Herger | Lukas | |
Sdt | Lechmann | Remo | maschinist C/C118 |
Sdt | Maissen | Marco | SF |
Sdt | Mangiarano | Francesco | SF |
Sdt | Mathiuet | Paul | SF |
Sdt | Monn | Ursin | |
Sdt | Riedi | Urs | maschinist C/C118 |
Sdt | Spescha | Albert | |
Sdt | Tuor | Curdin | SF |
Sdt | Tuor | Flavio | SF |
secziun3 novizs 2021/2022
Grad | Nachname | Vorname | Funktion |
---|---|---|---|
Hptm | Keller | Roger | cumandant |
Kpl | Cathomen | Silvan | maschinist C/C118 |
Kpl | Decurtins | Samuel | maschinist C/C118 |
Sdt | Demont | Andriu | |
Rekr | Candinas | Mattias | |
Rekr | Decurtins | Ursin | |
Rekr | Duff | Yannic | |
Rekr | Galluzzo | Mauro | |
Rekr | Giger | Pascal | |
Rekr | Maissen | Mike | |
Rekr | Monn | Denis | |
Rekr | Monn | Pierin | |
Rekr | Petschen | Andrin | |
Rekr | Schaniel | Severin |
alle Personen
Grad | Nachname | Vorname | Funktion |
---|---|---|---|
Bearth | Thomas | uffeci forestal regiunal | |
-- | Bearth | Claudio | administraziun |
-- | Bearth | Roland | survigilader da fontaunas |
-- | Bundi | Giusep | serenera |
-- | Cadruvi | Mattias | uffeci forestal Trun |
sanitad
Grad | Nachname | Vorname | Funktion |
---|---|---|---|
Sam | Albin | Andriana | sanitad |
Sam | Bundi | Dominique | sanitad |
Sam | Bundi | Flavia | sanitad |
Sam | Cabalzar | Marcus | sanitad |
Sam | Candinas | Sep Benedetg | sanitad |
Sam | Eicher | Pierrette | sanitad |
Sam | Flepp | Benedicta | sanitad |
Sam | Guldimann | Carla | sanitad |
Sam | Lutz | Gabriela | sanitad |
Sam | Maissen | Silvia | sanitad |
Sam | Orlik | Anita | sanitad |
Sam | Schnider | Judith | sanitad |
Sam | Scolieri | Yvonne | sanitad |
Sam | Tomaschett | Esther | sanitad |
Sam | Tuor | Ludivina | sanitad |
Sam | Tuor | Ricarda | sanitad |
Sam | Vincenz Maissen | Adalina | sanitad |
-- | Dr. Tomaschett | Martin | miedi |
cumissiun da fiug
Grad | Nachname | Vorname | Funktion |
---|---|---|---|
Bearth | Rest Andriu | Gerau Sumvitg | |
Hptm | Keller | Roger | cumandant |
Oblt | Moser | Michael | vice-cumandant |
Lt | Vincenz | Adrian | vice-cumandant |
Four | Hanselmann | Ramon | furier |
Sdt | Berther | Flurin | gruppa da manteniment |
-- | Arpagaus | Lucas | gerau Trun |