Kader
Grad | Nachname | Vorname | Funktion |
---|---|---|---|
Hptm | Schulz-Freywald | Sebastian | Kommandant |
Oblt | Beeli | Severin | Vize Kdt. |
Oblt | Candrian | Thomas | Atemschutz |
Oblt | Da Silva Marques | Pedro Miguel | TLF |
Oblt | Hasegan | Andrei Ioan | TLF |
Oblt | Lombris | Matthias | Ausbildungsverantwortlicher |
Oblt | Walser | Gabriel | Vize Kdt. |
Kpl | Albin | Armon | TLF |
Kpl | Caderas | Michael | Atemschutz |
Kpl | Casutt | Luca | Atemschutz |
Kpl | Cathomen | Rest Fadri | TLF |
Kpl | Cathomen | Corsin | Atemschutz |
Kpl | Darms | Pascal | TLF |
Kpl | Heini | Maurus | TLF |
Atemschutz
Grad | Nachname | Vorname | Funktion |
---|---|---|---|
Hptm | Schulz-Freywald | Sebastian | Kommandant |
Oblt | Beeli | Severin | Vize Kdt. |
Oblt | Candrian | Thomas | Atemschutz |
Oblt | Hasegan | Andrei Ioan | TLF |
Oblt | Lombris | Matthias | Ausbildungsverantwortlicher |
Oblt | Walser | Gabriel | Vize Kdt. |
Kpl | Caderas | Michael | Atemschutz |
Kpl | Casutt | Luca | Atemschutz |
Kpl | Cathomen | Corsin | Atemschutz |
AdF | Caduff | Manuel | AS |
AdF | Cathomen | Gion | AS |
AdF | Darms | Remo | AS |
AdF | Kotoric | Ari | AS |
AdF | Lombris | Rafael | AS |
AdF | Wellinger | Remo | AS |
TLF
Grad | Nachname | Vorname | Funktion |
---|---|---|---|
Oblt | Da Silva Marques | Pedro Miguel | TLF |
Oblt | Lombris | Matthias | Ausbildungsverantwortlicher |
Oblt | Walser | Gabriel | Vize Kdt. |
Four | Scolieri | Susanna | TLF |
Kpl | Cathomen | Rest Fadri | TLF |
Kpl | Darms | Pascal | TLF |
Kpl | Heini | Maurus | TLF |
Kpl | Schäli | André | TLF |
Sdt | Vinzens | Lino Matteo | TLF |
AdF | Beeli | Silvan | TLF |
AdF | Egger | Daniel | TLF |
AdF | Pelican | Marco | TLF |
AdF | Räber | Silas | TLF |
AdF | Sgier | Serafin | TLF |
AdF | Tschuor | Curdin | TLF |
AdF | Ungricht | Stefan | TLF |
AdF | Venzin | Curdin | TLF |
Schluein/Sagogn AS
Grad | Nachname | Vorname | Funktion |
---|---|---|---|
Oblt | Beeli | Severin | Vize Kdt. |
Oblt | Candrian | Thomas | Atemschutz |
Oblt | Lombris | Matthias | Ausbildungsverantwortlicher |
Oblt | Walser | Gabriel | Vize Kdt. |
Kpl | Caderas | Michael | Atemschutz |
AdF | Kotoric | Ari | AS |
AdF | Lombris | Rafael | AS |
AdF | Solèr | Sebastian | AS |
Schluein/Sagogn TLF
Grad | Nachname | Vorname | Funktion |
---|---|---|---|
Oblt | Da Silva Marques | Pedro Miguel | TLF |
Oblt | Hasegan | Andrei Ioan | TLF |
Oblt | Lombris | Matthias | Ausbildungsverantwortlicher |
Oblt | Walser | Gabriel | Vize Kdt. |
Sdt | Vinzens | Lino Matteo | TLF |
AdF | Albin | Fadri | TLF |
AdF | Beeli | Silvan | TLF |
AdF | Egger | Daniel | TLF |
AdF | Tschuor | Curdin | TLF |
AdF | Venzin | Curdin | TLF |
Laax/Falera AS
Grad | Nachname | Vorname | Funktion |
---|---|---|---|
Oblt | Beeli | Severin | Vize Kdt. |
Oblt | Lombris | Matthias | Ausbildungsverantwortlicher |
Oblt | Walser | Gabriel | Vize Kdt. |
Kpl | Casutt | Luca | Atemschutz |
Kpl | Cathomen | Corsin | Atemschutz |
Kpl | Joel Darius | Merz | AS |
AdF | Caduff | Manuel | AS |
AdF | Cathomen | Gion | AS |
AdF | Darms | Remo | AS |
Laax/Falera TLF
Grad | Nachname | Vorname | Funktion |
---|---|---|---|
Oblt | Lombris | Matthias | Ausbildungsverantwortlicher |
Oblt | Walser | Gabriel | Vize Kdt. |
Four | Scolieri | Susanna | TLF |
Kpl | Cathomen | Rest Fadri | TLF |
Kpl | Darms | Pascal | TLF |
Kpl | Heini | Maurus | TLF |
Kpl | Schäli | André | TLF |
AdF | Egger | Daniel | TLF |
AdF | Pelican | Marco | TLF |
AdF | Räber | Silas | TLF |
AdF | Sgier | Serafin | TLF |
AdF | Ungricht | Stefan | TLF |
Fahrer
Grad | Nachname | Vorname | Funktion |
---|---|---|---|
Hptm | Schulz-Freywald | Sebastian | Kommandant |
Oblt | Hasegan | Andrei Ioan | TLF |
Oblt | Lombris | Matthias | Ausbildungsverantwortlicher |
Oblt | Walser | Gabriel | Vize Kdt. |
Four | Scolieri | Susanna | TLF |
Kpl | Albin | Armon | TLF |
Kpl | Cathomen | Corsin | Atemschutz |
Kpl | Cathomen | Rest Fadri | TLF |
Kpl | Darms | Pascal | TLF |
Kpl | Heini | Maurus | TLF |
Kpl | Thomsen | Phillip | Atemschutz |
AdF | Casutt | Jan | Standard |
AdF | Egger | Daniel | TLF |
AdF | Pelican | Marco | TLF |
AdF | Venzin | Curdin | TLF |
Laax
Grad | Nachname | Vorname | Funktion |
---|---|---|---|
Hptm | Schulz-Freywald | Sebastian | Kommandant |
Oblt | Walser | Gabriel | Vize Kdt. |
Four | Scolieri | Susanna | TLF |
Kpl | Cathomen | Corsin | Atemschutz |
Kpl | Schäli | André | TLF |
AdF | Caduff | Manuel | AS |
AdF | Caduff | Ronny | Standard |
AdF | Räber | Silas | TLF |
AdF | Sgier | Serafin | TLF |
AdF | Truog | Patric | Standard |
Rekr | Attila | Lazar | 3. Zug |
Rekr | Bibba | Sacha | 3. Zug |
Rekr | Cairoli | Romeo | 3. Zug |
Rekr | Cathomas | Valentin | Standard |
Rekr | Cathomas | Rino | 3. Zug |
Rekr | Ferri | Margherita | 3. Zug |
Rekr | Kolarovszki | Zoltan | 3. Zug |
Rekr | Leuthardt | Nicolas | 3. Zug |
Rekr | Moser | Philipp | 3. Zug |
Rekr | Müller | Sandra | 3. Zug |
Rekr | Omlin | Julian | 3. Zug |
Rekr | Schnider | Jonas | 3. Zug |
Rekr | Spring | Jean-Noel | 3. Zug |
Rekr | Thouet | Moritz | 3. Zug |
Rekr | Urscheler | Jonas | 3. Zug |
Falera
Grad | Nachname | Vorname | Funktion |
---|---|---|---|
Kpl | Casutt | Luca | Atemschutz |
Kpl | Cathomen | Rest Fadri | TLF |
Kpl | Darms | Pascal | TLF |
Kpl | Heini | Maurus | TLF |
Kpl | Joel Darius | Merz | AS |
Kpl | Schneebeli | Valentin | Atemschutz |
Sdt | Arpagaus | Danilo | AS |
AdF | Caduff | Yannick | AS |
AdF | Cajochen | Livio | Atemschutz |
AdF | Casutt | Jan | Standard |
AdF | Cathomen | Gion | AS |
AdF | Darms | Remo | AS |
AdF | Pelican | Marco | TLF |
AdF | Ungricht | Stefan | TLF |
AdF | Winzap | Serafin | AS |
Rekr | Arpagaus | Janine | 3. Zug |
Rekr | Casutt | Roman | 3. Zug |
Rekr | Caviezel | Nico | 3. Zug |
Sagogn
Grad | Nachname | Vorname | Funktion |
---|---|---|---|
Oblt | Beeli | Severin | Vize Kdt. |
Oblt | Candrian | Thomas | Atemschutz |
Oblt | Da Silva Marques | Pedro Miguel | TLF |
Oblt | Lombris | Matthias | Ausbildungsverantwortlicher |
Kpl | Caderas | Michael | Atemschutz |
Sdt | Vinzens | Lino Matteo | TLF |
AdF | Arpagaus | Mauro | Standard |
AdF | Beeli | Silvan | TLF |
AdF | Bislin | Samuel | Standard |
AdF | Kotoric | Ari | AS |
AdF | Lombris | Rafael | AS |
AdF | Tschuor | Curdin | TLF |
AdF | Venzin | Curdin | TLF |
Rekr | Cavellti | Marco | 3. Zug |
Rekr | Holdener | Julian | 3. Zug |
Schluein
Grad | Nachname | Vorname | Funktion |
---|---|---|---|
Oblt | Hasegan | Andrei Ioan | TLF |
Kpl | Thomsen | Phillip | Atemschutz |
AdF | Albin | Fadri | TLF |
AdF | Decurtins | Gieri | Standard |
AdF | Egger | Daniel | TLF |
AdF | Roth | Tobias | Standard |
AdF | Solèr | Sebastian | AS |
AdF | Wellinger | Remo | AS |
Rekr | Balzarini | Carlos | 3. Zug |
Rekr | Beer | Serafin | 3. Zug |
Rekr | Camenisch | Ian-Andrea | 3. Zug |
Rekr | Rüegg | Jérome | 3. Zug |
Rekr | Sherpa | Ang Tendi | 3. Zug |